东风牌DFH5160XLCEX22冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFH5160XLCEX22 |
| 产品名称 | 东风牌DFH5160XLCEX22冷藏车 |
| 外形尺寸 | 10200,12000×2600×3700,3760,3850,3900,3960,3990(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 7880,9680,9600×2440×2200,2450,2570(mm) |
| 总质量 | 16000(Kg) |
| 接近/离去角 | 16/9(°) |
| 额定质量 | 7990,7925,7270,7205(Kg) |
| 前悬后悬 | 1400/3000,1400/3450(mm) |
| 整备质量 | 7880,8600(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFH5160XXYEX22 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 2020,2040(mm) |
| 轴距 | 5800,7150(mm) |
| 后轮距 | 1800,1846,1862(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 5600/10400 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过