楚胜牌CSC5043XLCW6冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CSC5043XLCW6 |
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5043XLCW6冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5995×2060,2160,2260×3030,3130,3230(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 4000,4080×1900,2000,2100×1900,2000,2100(mm) |
| 总质量 | 4495(Kg) |
| 接近/离去角 | 19/15,22/15(°) |
| 额定质量 | 1100,1165(Kg) |
| 前悬后悬 | 1110/1525,1120/1510(mm) |
| 整备质量 | 3200(Kg) |
| 最高车速 | 105(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | QL1043BUHAY |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1640,1690,1685(mm) |
| 轴距 | 3365,3360(mm) |
| 后轮距 | 1655,1525(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1750/2745 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
注:请备注来源、否则不予通过