东风牌DFH5160XLCEX15冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | DFH5160XLCEX15 |
| 产品名称 | 东风牌DFH5160XLCEX15冷藏车 |
| 外形尺寸 | 8400,9000×2600×3700,3760,3790,3850,3900,3960(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 6080,6680×2440,2400×2200,2450,2570(mm) |
| 总质量 | 16000(Kg) |
| 接近/离去角 | 16/11,16/10(°) |
| 额定质量 | 8320,8255,7990,7925(Kg) |
| 前悬后悬 | 1400/2300,1400/2600(mm) |
| 整备质量 | 7550,7880(Kg) |
| 最高车速 | 89(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | DFH1160EX15 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1820,1860,1910,1915,1934,1980,2000,2020,2040(mm) |
| 轴距 | 4700,5000(mm) |
| 后轮距 | 1800,1820,1840,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 8/10+8,3/4+3,10/10+8,3/10+3,8/10+3 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 5600/10400 |
| 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
注:请备注来源、否则不予通过