楚胜牌CSC5040XLCSH6冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CSC5040XLCSH6 |
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5040XLCSH6冷藏车 |
| 外形尺寸 | 4950×1998×2362(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 2100×1620×1310(mm) |
| 总质量 | 3800(Kg) |
| 接近/离去角 | 26/17(°) |
| 额定质量 | 1375(Kg) |
| 前悬后悬 | 865/985(mm) |
| 整备质量 | 2230(Kg) |
| 最高车速 | 160,100,150(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | SH6521A2DB |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1734(mm) |
| 轴距 | 3100(mm) |
| 后轮距 | 1728(mm) |
| 驾驶室乘人数 | 3(人) |
| 弹簧片数 | -/2 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 轴荷 | 1760/2040 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
注:请备注来源、否则不予通过