楚胜牌CSC5047XLCZ6冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CSC5047XLCZ6 |
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5047XLCZ6冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5580,5995×1960,2160,2260×2990,3270,3320(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3600,3700,4000×1800,2000,2100×1800,2100,2150(mm) |
| 总质量 | 4495(Kg) |
| 接近/离去角 | 18/26(°) |
| 额定质量 | 1155,1090(Kg) |
| 前悬后悬 | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455( |
| 整备质量 | 3210(Kg) |
| 最高车速 | 95(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1610,1640,1670,1776,1796,1815(mm) |
| 轴距 | 2800,3280,3360(mm) |
| 后轮距 | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3/3+2,8/9+6,3/5+3,3/8+6,11/9+7 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1790/2705 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR |
注:请备注来源、否则不予通过