楚胜牌CSC5031XLC6冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CSC5031XLC6 |
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5031XLC6冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5130,4780×1760×2660(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3150,2780×1570,1520×1600,1550(mm) |
| 总质量 | 2745(Kg) |
| 接近/离去角 | 26/16(°) |
| 额定质量 | 835(Kg) |
| 前悬后悬 | 540/1540,540/1340(mm) |
| 整备质量 | 1780(Kg) |
| 最高车速 | 100(km/h) |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 底盘型号 | EQ1031S60Q3 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1434(mm) |
| 轴距 | 3050,2900(mm) |
| 后轮距 | 1355(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 6/7 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 轴荷 | 1110/1635 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 8PR,175R14LT 8PR |
注:请备注来源、否则不予通过