楚胜牌CSC5045XLCB6冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CSC5045XLCB6 |
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5045XLCB6冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5995,5600×2060,2160,2260,2240×3030,3130,3230(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3250,3650,3730,4085×1900,2000,2100,2080×1900,2000, |
| 总质量 | 4495(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/17(°) |
| 额定质量 | 1165,1100(Kg) |
| 前悬后悬 | 1110/1525,1110/1690(mm) |
| 整备质量 | 3200(Kg) |
| 最高车速 | 105(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | BJ1041V9JDA-AB1 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1530,1730(mm) |
| 轴距 | 3360,2800(mm) |
| 后轮距 | 1485,1590,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3+1/6+7,3/6+7,3/5+2,3+1/5+2 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1575/2920 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
注:请备注来源、否则不予通过