楚胜牌CSC5040XLCN6冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CSC5040XLCN6 |
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5040XLCN6冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5995×2000×2825,2620,2670,2700,2750(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3360×1630×1550(mm) |
| 总质量 | 4280(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/10(°) |
| 额定质量 | 1445,1510(Kg) |
| 前悬后悬 | 980/1705(mm) |
| 整备质量 | 2640(Kg) |
| 最高车速 | 120(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | NJ5046XXYA |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1695(mm) |
| 轴距 | 3310(mm) |
| 后轮距 | 1540(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | -/7,-/10 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1600/2680 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT |
注:请备注来源、否则不予通过