楚胜牌CSC5040XLCW6冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CSC5040XLCW6 |
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5040XLCW6冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5995×1910,1960×2835,2870(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 4100×1740×1750(mm) |
| 总质量 | 4495(Kg) |
| 接近/离去角 | 24/14(°) |
| 额定质量 | 1155(Kg) |
| 前悬后悬 | 1015/1620(mm) |
| 整备质量 | 3210(Kg) |
| 最高车速 | 105(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | QL1040BUHAY |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1377,1504(mm) |
| 轴距 | 3360(mm) |
| 后轮距 | 1425,1525(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1805/2690 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
注:请备注来源、否则不予通过