楚胜牌CSC5045XLCJH6冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CSC5045XLCJH6 |
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5045XLCJH6冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5995,5980×2160,2260,2460×2990,3200,3300,3400(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3700,4030×2000,2100×1880,2100,2200,2300(mm) |
| 总质量 | 4495(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/14(°) |
| 额定质量 | 1100(Kg) |
| 前悬后悬 | 1075/1555,1075/1540(mm) |
| 整备质量 | 3200(Kg) |
| 最高车速 | 110,100(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | HFC1045P32K2C7S |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1595,1620(mm) |
| 轴距 | 3365(mm) |
| 后轮距 | 1560,1620,1785,1605(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 5/5+6,5/4+3,4/4+2,4/5+6,2/1+1,4/4+3,4/3+2,5/3+2 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1700/2795 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
注:请备注来源、否则不予通过