楚胜牌CSC5032XLCB6冷藏车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CSC5032XLCB6 |
| 产品名称 | 楚胜牌CSC5032XLCB6冷藏车 |
| 外形尺寸 | 5605,5205×1900,1875,1810,1735×2700,2660(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 3660,3230×1700,1635×1700(mm) |
| 总质量 | 3495(Kg) |
| 接近/离去角 | 23/24,23/18(°) |
| 额定质量 | 1385,1335(Kg) |
| 前悬后悬 | 1075/1280,1075/1330(mm) |
| 整备质量 | 1980,2030(Kg) |
| 最高车速 | 110(km/h) |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1410(mm) |
| 轴距 | 3200,2850(mm) |
| 后轮距 | 1320(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1295/2200 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR |
注:请备注来源、否则不予通过