东风牌EQ5031XSH60Q4DAC售货车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 前悬后悬 | 580/1250(mm) |
| 整备质量 | 1920(Kg) |
| 额定质量 | 995(Kg) |
| 总质量 | 3045(Kg) |
| 接近/离去角 | 26/17(°) |
| 货箱尺寸 | 2780×1640×1770(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 外形尺寸 | 4730×1705×2645(mm) |
| 产品名称 | 东风牌EQ5031XSH60Q4DAC售货车 |
| 公告型号 | EQ5031XSH60Q4DAC |
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 轴荷 | 1522/1523 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 弹簧片数 | 6/7 |
| 最高车速 | 100(km/h) |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 底盘型号 | EQ1032SJ60Q4D |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1434(mm) |
| 轴距 | 2900(mm) |
| 后轮距 | 1355(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
注:请备注来源、否则不予通过