东风牌EQ5031XSHD60Q4AAC售货车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 轴荷 | 1480/1550 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 弹簧片数 | 5/3 |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 后轮距 | 1355(mm) |
| 轴距 | 3400(mm) |
| 前轮距 | 1434(mm) |
| 轴数 | 2 |
| 底盘型号 | EQ1031D60Q4A |
| 前悬后悬 | 580/1425(mm) |
| 整备质量 | 1655(Kg) |
| 最高车速 | 100(km/h) |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 总质量 | 3030(Kg) |
| 接近/离去角 | 26/15(°) |
| 额定质量 | 1050(Kg) |
| 货箱尺寸 | 2710×1640×2000(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 外形尺寸 | 5405×1760×2755(mm) |
| 产品名称 | 东风牌EQ5031XSHD60Q4AAC售货车 |
| 公告型号 | EQ5031XSHD60Q4AAC |
注:请备注来源、否则不予通过