祺众力牌WQL5030XSHSHEV1插电式增程混合动力售货车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 轴数 | 2 |
| 底盘型号 | GXA1032DSHEV |
| 燃油种类 | 汽油/电混合动力 |
| 最高车速 | 90(km/h) |
| 整备质量 | 2350,2420(Kg) |
| 前悬后悬 | 755/1535(mm) |
| 额定质量 | 1015,945(Kg) |
| 接近/离去角 | 27/11,27/16(°) |
| 总质量 | 3495(Kg) |
| 货箱尺寸 | 3510×1935×1090(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 公告型号 | WQL5030XSHSHEV1 |
| 产品名称 | 祺众力牌WQL5030XSHSHEV1插电式增程混合动力售货车 |
| 外形尺寸 | 5940×2040×1900(mm) |
| 前轮距 | 1510(mm) |
| 轴距 | 3650(mm) |
| 后轮距 | 1448(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | -/7 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1145/2350 |
| 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR |
注:请备注来源、否则不予通过