迈德盛牌YAD5020XSH6DK售货车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 轴数 | 2 |
| 底盘型号 | DXK1021TK6JH7 |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 最高车速 | 100(km/h) |
| 整备质量 | 1200(Kg) |
| 前悬后悬 | 590/1510(mm) |
| 额定质量 | 490(Kg) |
| 接近/离去角 | 37/15(°) |
| 总质量 | 1820(Kg) |
| 货箱尺寸 | 3020,2940×1690,1640×1780(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 外形尺寸 | 4860×1750×2660(mm) |
| 公告型号 | YAD5020XSH6DK |
| 产品名称 | 迈德盛牌YAD5020XSH6DK售货车 |
| 前轮距 | 1310(mm) |
| 轴距 | 2760(mm) |
| 后轮距 | 1310(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | -/5,-/6 |
| 轮胎数 | 4(个) |
| 轴荷 | 880/940 |
| 轮胎规格 | 165/70 R14 |
注:请备注来源、否则不予通过